Dracht    Geboorte    Weegtabel    Week 1    Week 2    Week 3    Week 4    Week 5    Week 6    Week 7    Portretjes    Week 8
 
 
Datum               
Janneke
5.17 uur

Jip
6.22 uur

Juultje
14.45 uur
14 april 2016 170 gram 198 gram 174 gram
16 april 200 gram 237 gram 202 gram
18 april 259 gram 290 gram 250 gram
23 april 414 gram 433 gram 400 gram
27 april 502 gram 526 478
4 mei 698 670 620
12 mei 920 888 799
25 mei 1550 1400 1280
opgehaald 19-6: 2300 gram